前言:
簡單整理一下目前每個月台版(免費)寶石的來源,
我分類為兩大項目,一、排名獎勵,二、固定獎勵,
其中如果活動劇情排程和開放新圖時間都固定的話,
可以算進每月(免費)寶石來源之一,
看到不少人因為沒抽到三星就棄而退坑,整理了寶石來源,
希望可以為暴死的人找到自己的存寶石的方式,
只要不要亂花寶石,每個月還是可以存到很多寶石的,
其實只要有方式穩定存寶石,就算沒抽到也不會永遠沒得抽吧。
一、排名獎勵:(來源最多)
| 競技場,1V1、3V3通用(統計到9999) | 公會戰 | |||
| 名次 | 每日獎勵 | 每月獎勵 | 名次 | 結算獎勵 |
| 1 | 300 | 9000 | 1 | 20000 |
| 2 | 250 | 7500 | 2 | 15000 |
| 3 | 200 | 6000 | 3 | 12000 |
| 4 | 175 | 5250 | 4~20 | 10000 |
| 5 | 150 | 4500 | 21~50 | 8000 |
| 6 | 145 | 4350 | 51~100 | 6000 |
| 7 | 140 | 4200 | 101~250 | 4000 |
| 8 | 135 | 4050 | 251~500 | 3500 |
| 9 | 130 | 3900 | 501~1000 | 3000 |
| 10~19 | 125 | 3750 | 1001~2000 | 2500 |
| 20~29 | 120 | 3600 | 2001~3000 | 2000 |
| 30~39 | 115 | 3450 | 3001~5000 | 1500 |
| 40~49 | 110 | 3300 | 5001~10000 | 1000 |
| 50~59 | 100 | 3000 | 10001~ | 500 |
| 60~69 | 90 | 2700 | 備註: 1.擊殺戰隊一周目BOSS可獲得40~100的寶石。 2.公會排名獎勵參考近期一個月。 |
|
| 70~79 | 80 | 2400 | ||
| 80~89 | 70 | 2100 | ||
| 90~99 | 60 | 1800 | ||
| 100~199 | 50 | 1500 | ||
| 200~299 | 45 | 1350 | ||
| 300~499 | 35 | 1050 | ||
| 500~999 | 25 | 750 | ||
| 1000~4999 | 20 | 600 | ||
| 5000~9999 | 15 | 450 | ||
二、固定獎勵(日後想到會再補充,或歡迎糾正)
1. 每日簽到、共鬥
| 每日 | 每月 | 總計(水平) | |
| 共鬥 | 20 | 600 | 600 |
| 簽到(15天一輪) | 460 | ||
| 備註: | |||
| 總計 | 1060 | ||
2. 開放新圖、主線劇情
| 難度 | 三星獎勵 | 任務獎勵 | 總計(水平) |
| Normal(15關) | 450 | 450 | 900 |
| Hard(3關) | 90 | 180 | 270 |
| 主線劇情(6節) | 120 | ||
| 備註:劇情一話20寶石 | |||
| 總計 | 1290 | ||
3. 劇情活動(關卡數量可能因活動而不同)
| 關卡難度 | 三星獎勵 | 任務獎勵 | 總計 |
| Normal(15關) | 450 | 450 | 900 |
| Hard(5關) | 150 | 300 | 450 |
| Normal BOSS | 30 | ||
| Hard BOSS | 60 | ||
| 劇情(8話) | 160 | ||
| 討伐証兌換(因人重置數目而異,整理到第四回) | |||
| 價值 | 數量 | 總計 | |
| 第一回 | 5 | 5 | 25 |
| 第二回 | 10 | 10 | 100 |
| 第三回 | 15 | 15 | 225 |
| 第四回 | 25 | 20 | 500 |
| 備註:第五回後重置可抽到 25*5 = 125 寶石 | |||
| 總計 | 2450 | ||
4. 搜內每月獎勵大放送(參考當前月份)
| 項目 | 獎項 |
| 擁有Rank 最高 以上角色10隻 | 1000 |
| 擁有Rank 最高 以上角色15隻 | 1500 |
| 慶祝下載量、補償 | 500~1500 |
| 備註:擁有Rank最高獎項不會累積,達成難度高 | |
5. (儲值) 每日寶石禮包
| 內容 | 總計 | |
| 每日獲得(免費) | 一日 50 (免費)寶石,共 30 日 | 1500 |
| 立刻獲得(有償) | 立刻獲得 500 (有償)寶石 | 500 |
| 備註:共獲得 500 (有償)、1500 (免費)寶石 | ||
| 總計 | 2000 | |
5. 結語:
如果每月都有跟到活動和解每日試算至少大概可收入:1060 + 1290 + 2450 = 4800 (免費)寶石,差不多等於是競技場雙排名在 80 內每月的收入和戰隊戰前 250 名的獎勵,若是加上搜內每月獎勵大放送(如果有的話,且達到標準) 3000,就是 7800 (免費)寶石,月卡黨的話就是共 9800 寶石。
三、補充恢復體力寶石消耗計算
| 派別 | 一管價格(區間) | 累計價格(滿) | 每月支出 |
| 3管 | 40 | 120 | 3600 |
| 6管 | 100 | 420 | 12600 |
| 15管 | 180 | 2040 | 61200 |
| 30管 | 250 | 5790 | 173700 |
1. 分析:
以無課群來說,每日3管還算是可以接受的範圍內,若是每日6管一個月花費12600寶石,扣掉每日和活動剩下7800,就看剩下從哪裡補充了,無課更不用說每天15管30管了,三十天內就會透支了,月卡倒是很推薦一天三管啦。
四、補充其他寶石來源 (領了就領了,沒有周期)
1. 競技場最高排名獎勵(日後有機會重置)
2. 任務獎勵
3. 新手衝刺獎勵經原作者 風刈 kutj6307同意分享,喜歡這篇文章,請點連結到出處給GP:

