【RO新世代的誕生】1~90級怪物經驗表總整理(更新)
後面祝福CP是1奧丁能獲得多少經驗
(小型消耗1 中型消耗2 大型消耗3)
這樣就知道打什麼能把每天的奧丁祝福最大化
在後面的怪有人知道數據再留個言
我再補充上來
我再補充上來
| 怪物 | 等級 | 體型 | Base | Job | Base祝福 CP值 |
Job祝福 CP值 |
| 波利 | 1 | 中 | 32 | 32 | 16 | 16 |
| 綠棉蟲 | 2 | 小 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 蟲蛹 | 3 | 小 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 瘋兔 | 4 | 小 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 大嘴鳥蛋 | 5 | 小 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 小雞 | 6 | 小 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 土波利 | 7 | 中 | 33 | 55 | 17 | 28 |
| 禿鷹 | 8 | 中 | 46 | 46 | 23 | 23 |
| 蛋殼小雞 | 9 | 小 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 樹精 | 10 | 中 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 蝗蟲 | 11 | 中 | 78 | 26 | 39 | 13 |
| 蒼蠅 | 12 | 小 | 41 | 14 | 41 | 14 |
| 盜蟲卵 | 13 | 小 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 曼陀羅魔花 | 14 | 中 | 44 | 73 | 22 | 37 |
| 盜蟲 | 15 | 小 | 23 | 38 | 23 | 38 |
| 小野豬 | 16 | 小 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 吸血蝙蝠 | 17 | 小 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 沙漠幼狼 | 18 | 小 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 浮勒盜蟲 | 19 | 中 | 68 | 68 | 34 | 34 |
| 波波利 | 20 | 中 | 70 | 70 | 35 | 35 |
| 漂浮蟲 | 21 | 小 | 45 | 27 | 45 | 27 |
| 蜂兵 | 22 | 小 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 白鼠 | 23 | 小 | 29 | 48 | 29 | 48 |
| 蝸牛 | 24 | 大 | 176 | 59 | 59 | 20 |
| 瑪勒盜蟲 | 25 | 中 | 60 | 100 | 30 | 50 |
| 魔菇 | 26 | 中 | 62 | 103 | 31 | 52 |
| 克瑞米 | 27 | 小 | 63 | 21 | 63 | 21 |
| 毒魔菇 | 28 | 中 | 43 | 129 | 22 | 65 |
| 綠蒼蠅 | 29 | 小 | 55 | 33 | 55 | 33 |
| 紅蝙蝠 | 30 | 小 | 34 | 56 | 34 | 56 |
| 瓢蟲 | 31 | 小 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 松鼠 | 31 | 小 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 獵蠅 | 32 | 小 | 35 | 59 | 35 | 59 |
| 狸貓 | 32 | 小 | 71 | 24 | 71 | 24 |
| 羅達蛙 | 33 | 中 | 48 | 144 | 24 | 72 |
| 搖滾蝗蟲 | 33 | 中 | 144 | 48 | 72 | 24 |
| 刺蝟蟲 | 34 | 小 | 25 | 74 | 25 | 74 |
| 變異幽浮水母 | 34 | 小 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 庫克雷 | 35 | 小 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 腐屍 | 35 | 中 | 125 | 75 | 63 | 38 |
| 鍬形蟲 | 36 | 中 | 128 | 77 | 64 | 39 |
| 海葵 | 36 | 小 | 64 | 38 | 64 | 38 |
| 溜溜猴 | 37 | 小 | 78 | 26 | 78 | 26 |
| 土撥鼠 | 37 | 小 | 26 | 78 | 26 | 78 |
| 基爾瑟 | 38 | 小 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 石斧海盜骷髏 | 38 | 中 | 106 | 106 | 53 | 53 |
| 邪骸海盜 | 39 | 中 | 108 | 108 | 54 | 54 |
| 短劍海盜骷髏 | 39 | 中 | 162 | 54 | 81 | 27 |
| 邪骸礦工 | 40 | 中 | 110 | 110 | 55 | 55 |
| 赤蒼蠅 | 40 | 小 | 69 | 41 | 69 | 41 |
| 海盜之王 | 40 | 大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白幽靈 | 41 | 小 | 43 | 71 | 43 | 71 |
| 麥斯特 | 41 | 大 | 214 | 128 | 71 | 43 |
| 摩卡 | 42 | 大 | 221 | 133 | 74 | 44 |
| 艾斯蜘蛛 | 42 | 大 | 133 | 221 | 44 | 74 |
| 大嘴鳥 | 43 | 大 | 275 | 92 | 92 | 31 |
| 螳螂 | 43 | 中 | 122 | 122 | 61 | 61 |
| 重金屬蝗蟲 | 44 | 中 | 158 | 95 | 79 | 48 |
| 野豬 | 44 | 大 | 142 | 236 | 47 | 79 |
| 毒蛇 | 45 | 中 | 65 | 195 | 33 | 98 |
| 噬人花 | 45 | 大 | 195 | 195 | 65 | 65 |
| 蠍子 | 46 | 小 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 雪熊 | 46 | 大 | 201 | 201 | 67 | 67 |
| 巨石怪 | 47 | 大 | 259 | 155 | 86 | 52 |
| 黑蛇 | 47 | 中 | 138 | 138 | 69 | 69 |
| 魔鍋蛋 | 48 | 小 | 89 | 53 | 89 | 53 |
| 螞蟻幼蟲 | 48 | 小 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 蚯蚓 | 49 | 中 | 146 | 146 | 73 | 73 |
| 黑狐 | 49 | 中 | 146 | 146 | 73 | 73 |
| 沙漠之狼 | 50 | 中 | 113 | 188 | 57 | 94 |
| 白蟻 | 50 | 小 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 俄塞里斯 | 50 | 大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工蟻 | 51 | 小 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 邪骸士兵 | 51 | 中 | 193 | 116 | 97 | 58 |
| 螃蟹 | 52 | 小 | 59 | 99 | 59 | 99 |
| 艾吉歐蜈蚣 | 52 | 大 | 237 | 237 | 79 | 79 |
| 水母 | 53 | 小 | 61 | 101 | 61 | 101 |
| 邪骸弓箭手 | 53 | 中 | 122 | 203 | 61 | 102 |
| 傘蜥 | 54 | 中 | 166 | 166 | 83 | 83 |
| 兵蟻 | 54 | 小 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 卡那多斯 | 55 | 小 | 64 | 106 | 64 | 106 |
| 黑蟻 | 55 | 小 | 43 | 128 | 43 | 128 |
| 劍魚 | 56 | 中 | 131 | 218 | 66 | 109 |
| 木乃伊 | 56 | 中 | 261 | 87 | 131 | 44 |
| 畢萊特 | 57 | 中 | 178 | 178 | 89 | 89 |
| 馬爾杜克 | 57 | 大 | 200 | 334 | 67 | 111 |
| 氣泡蟲 | 58 | 小 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 蛇女伊絲 | 58 | 大 | 341 | 205 | 114 | 68 |
| 異變魚 | 59 | 大 | 140 | 419 | 47 | 140 |
| 米洛斯 | 59 | 大 | 349 | 209 | 116 | 70 |
| 烏賊 | 60 | 小 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 傑洛米 | 60 | 中 | 238 | 143 | 119 | 72 |
| 人魚 | 61 | 中 | 147 | 245 | 74 | 123 |
| 卷甲蟲 | 61 | 小 | 123 | 74 | 123 | 74 |
| 森靈 | 62 | 中 | 202 | 202 | 101 | 101 |
| 諾可伊 | 62 | 中 | 253 | 152 | 127 | 76 |
| 大腳熊 | 63 | 大 | 234 | 390 | 78 | 130 |
| 青蛇 | 63 | 中 | 104 | 312 | 52 | 156 |
| 狼 | 64 | 中 | 268 | 161 | 134 | 81 |
| 帕莎納 | 64 | 大 | 321 | 321 | 107 | 107 |
| 邪骸戰士 | 65 | 中 | 220 | 220 | 110 | 110 |
| 安畢斯 | 65 | 大 | 495 | 165 | 165 | 55 |
| 長老樹精 | 66 | 大 | 339 | 339 | 113 | 113 |
| 僵屍 | 66 | 中 | 226 | 226 | 113 | 113 |
| 馬克 | 67 | 小 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 妖道 | 67 | 中 | 232 | 232 | 116 | 116 |
| 土人 | 68 | 小 | 149 | 89 | 149 | 89 |
| 將軍魔碑 | 68 | 大 | 446 | 268 | 149 | 89 |
| 狄奧斯 | 69 | 小 | 61 | 183 | 61 | 183 |
| 鬼女 | 69 | 中 | 244 | 244 | 122 | 122 |
| 轉轉蛋 | 70 | 中 | 125 | 375 | 63 | 188 |
| 九尾狐 | 70 | 小 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 鬼火 | 71 | 小 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 鏈錘哥布靈 | 71 | 中 | 320 | 192 | 160 | 96 |
| 獸人腐屍 | 72 | 大 | 295 | 491 | 98 | 164 |
| 獸人嬰兒 | 72 | 小 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 刺錘哥布靈 | 73 | 中 | 268 | 268 | 134 | 134 |
| 刺錘犬妖 | 73 | 中 | 335 | 201 | 168 | 101 |
| 南瓜先生 | 74 | 小 | 206 | 69 | 206 | 69 |
| 邪骸戰士長 | 74 | 中 | 274 | 274 | 137 | 137 |
| 榔頭哥布靈 | 75 | 中 | 350 | 210 | 175 | 105 |
| 獸人戰士 | 75 | 大 | 210 | 630 | 70 | 210 |
| 邪骸獸人 | 76 | 大 | 429 | 429 | 143 | 143 |
| 榔頭犬妖 | 76 | 中 | 286 | 286 | 143 | 143 |
| 綠腐屍 | 77 | 中 | 292 | 292 | 146 | 146 |
| 大斧哥布靈 | 77 | 中 | 292 | 292 | 146 | 146 |
| 傀儡娃娃 | 78 | 小 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 畢帝特地龍 | 79 | 中 | 304 | 304 | 152 | 152 |
| 刺刀哥布靈 | 79 | 中 | 304 | 304 | 152 | 152 |
| 畢帝特飛龍 | 80 | 大 | 349 | 581 | 116 | 194 |
| 小巴風特 | 80 | 小 | 78 | 233 | 78 | 233 |
| 弓箭哥布靈 | 81 | 小 | 119 | 198 | 119 | 198 |
| 賢者蟲 | 81 | 小 | 198 | 119 | 198 | 119 |
| 犬妖弓箭手 | 82 | 小 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 邪骸戰俘 | 82 | 中 | 322 | 322 | 161 | 161 |
| 獸人女戰士 | 83 | 中 | 328 | 328 | 164 | 164 |
| 小惡魔 | 83 | 小 | 246 | 82 | 246 | 82 |
| 茲諾克 | 84 | 中 | 334 | 334 | 167 | 167 |
| 幽靈劍士 | 84 | 大 | 376 | 626 | 125 | 209 |
| 噴射哥布靈 | 85 | 中 | 170 | 510 | 85 | 255 |
| 大斧犬妖 | 85 | 中 | 340 | 340 | 170 | 170 |
| 獸人戰士長 | 86 | 大 | 649 | 389 | 216 | 130 |
| 卡拉特小丑 | 86 | 中 | 346 | 346 | 173 | 173 |
| 夢魘 | 87 | 大 | 660 | 396 | 220 | 132 |
| 邪惡使者 | 87 | 中 | 440 | 264 | 220 | 132 |
| 獸人弓箭手 | 88 | 中 | 358 | 358 | 179 | 179 |
| 直升機哥布靈 | 88 | 大 | 671 | 403 | 224 | 134 |
| 風魔巫師 | 89 | 中 | 546 | 182 | 273 | 91 |
| 幽靈弓箭手 | 89 | 中 | 364 | 364 | 182 | 182 |
| 惡靈 | 90 | 大 | 833 | 278 | 278 | 93 |
原文網址:https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=37030&snA=2036

