牌組一覽表
警告,這個表格可能影響您玩古劍單機系列的遊戲體驗,如果您還沒玩過請謹慎服用
| 名稱 | 分數 | 牌組 | ||||||
| 與子成說 | 3 | 風晴雪 | 百里屠蘇 | |||||
| 乘龍歸 | 3 | 慳臾 | 百里屠蘇 | |||||
| 琴心劍魄 | 3 | 歐陽少恭 | 百里屠蘇 | |||||
| 雲湧崑崙 | 3 | 百里屠蘇 | 天墉城 | |||||
| 故友贈禮 | 3 | 百里屠蘇 | 黑龍鱗片 | |||||
| 焚焰血戮 | 3 | 百里屠蘇 | 古劍焚寂 | |||||
| 陌相逢 | 4 | 風晴雪 | 尹千殤 | |||||
| 幽都靈女 | 4 | 風晴雪 | 幽都 | |||||
| 荒魂述 | 4 | 風晴雪 | 天鹿城 | |||||
| 琴川友 | 4 | 方蘭生 | 歐陽少恭 | |||||
| 望鄉 | 4 | 方蘭生 | 琴川 | |||||
| 永相隨 | 4 | 方蘭生 | 青玉司南佩 | |||||
| 無情客 | 4 | 方蘭生 | 百勝刀 | |||||
| 芳草心 | 4 | 阿阮 | 昭明 | |||||
| 共株生 | 4 | 阿阮 | 露草 | |||||
| 三日遙 | 4 | 沈曦 | 沈夜 | |||||
| 月中生 | 4 | 沈曦 | 流月城 | |||||
| 伴長眠 | 4 | 沈曦 | 兔子抱枕 | |||||
| 仙山眷侶 | 4 | 巽芳 | 歐陽少恭 | |||||
| 蓬萊公主 | 4 | 巽芳 | 蓬萊 | |||||
| 故林棲 | 4 | 襄鈴 | 紫榕林 | |||||
| 青丘有狐 | 4 | 襄鈴 | 青丘塵中記 | |||||
| 清馨戲蝶 | 4 | 襄鈴 | 紅葉湖 | |||||
| 春風雨 | 4 | 樂無異 | 謝衣 | |||||
| 玉京遊 | 4 | 樂無異 | 長安 | |||||
| 滄海飛塵 | 4 | 樂無異 | 饞雞 | |||||
| 孤月寒燈 | 4 | 謝衣 | 沈夜 | |||||
| 胡不歸 | 4 | 謝衣 | 流月城 | |||||
| 空留憶 | 4 | 謝衣 | 通天之器 | |||||
| 別破軍 | 4 | 謝衣 | 忘川 | |||||
| 重山隱 | 4 | 謝衣 | 淨水湖 | |||||
| 古劍劍靈 | 4 | 禺期 | 紅玉 | |||||
| 鑄劍仙師 | 4 | 禺期 | 昭明 | |||||
| 歷劫重生 | 4 | 禺期 | 無名之劍 | |||||
| 未成之劍 | 4 | 禺期 | 古劍晗光 | |||||
| 榣山遺韻 | 4 | 慳臾 | 歐陽少恭 | |||||
| 水虺醉琴 | 4 | 慳臾 | 榣山 | |||||
| 應龍信物 | 4 | 慳臾 | 黑龍鱗片 | |||||
| 空徊 | 4 | 慳臾 | 赤水 | |||||
| 千古劍靈 | 4 | 紅玉 | 天墉城 | |||||
| 劍舞紅袖 | 4 | 紅玉 | 古劍紅玉 | |||||
| 明月青霜 | 4 | 紅玉 | 安陸 | |||||
| 醉夢江湖 | 4 | 尹千殤 | 歐陽少恭 | |||||
| 幽都巫咸 | 4 | 尹千殤 | 幽都 | |||||
| 棲身之所 | 4 | 歐陽少恭 | 蓬萊 | |||||
| 丹芷長老 | 4 | 歐陽少恭 | 青玉壇 | |||||
| 故地重回 | 4 | 歐陽少恭 | 榣山 | |||||
| 攬琴獨照 | 4 | 歐陽少恭 | 鳳來 | |||||
| 爛柯 | 4 | 歐陽少恭 | 夢魂枝 | |||||
| 太華山人 | 4 | 清和真人 | 太華山 | |||||
| 嚴師勝父 | 4 | 夏夷則 | 清和真人 | |||||
| 待佳期 | 4 | 夏夷則 | 露草 | |||||
| 飛羽凌殺 | 4 | 百里屠蘇 | 阿翔 | |||||
| 護孤城 | 4 | 沈夜 | 華月 | |||||
| 永夜寒沉 | 4 | 沈夜 | 流月城 | |||||
| 天墉掌門 | 4 | 陵越 | 天墉城 | |||||
| 月之殤 | 4 | 華月 | 流月城 | |||||
| 廉貞曲 | 4 | 華月 | 華月的箜篌 | |||||
| 神女靜眠 | 4 | 巫山 | 神女墓 | |||||
| 靜水流深 | 4 | 北洛 | 雲無月 | |||||
| 昨日影 | 4 | 北洛 | 晉雲 | |||||
| 參商交輝 | 4 | 北洛 | 玄戈&霓商 | |||||
| 來日可期 | 4 | 北洛 | 天鹿城 | |||||
| 殺伐之劍 | 4 | 北洛 | 太歲 | |||||
| 得力助手 | 4 | 北洛 | 原天柿 | |||||
| 獨歌 | 4 | 雲無月 | 白夢澤 | |||||
| 無夢之魘 | 4 | 雲無月 | 夢魂枝 | |||||
| 鴻雁于飛 | 4 | 岑纓 | 鄢陵 | |||||
| 一見喜 | 4 | 岑纓 | 原天柿 | |||||
| 澄心若璃 | 4 | 岑纓 | 畫板 | |||||
| 吾道不孤 | 4 | 姬軒轅 | 岑纓 | |||||
| 昔年之樂 | 4 | 姬軒轅 | 嫘祖 | |||||
| 軒轅氏 | 4 | 姬軒轅 | 有熊 | |||||
| 龍去鼎湖 | 4 | 姬軒轅 | 鼎湖 | |||||
| 雲本無心 | 4 | 縉雲 | 雲無月 | |||||
| 千鋒辟易 | 4 | 縉雲 | 太歲 | |||||
| 遂古遺幽 | 4 | 巫炤 | 司危 | |||||
| 恨生天地 | 4 | 巫炤 | 半魂蓮 | |||||
| 星墜 | 4 | 玄戈&霓商 | 天鹿城 | |||||
| 鎮厄 | 4 | 玄戈&霓商 | 天鹿 | |||||
| 烽煙鎖城 | 4 | 嫘祖 | 西陵 | |||||
| 妙筆退魔 | 4 | 劉兄 | 陽平 | |||||
| 神遊狐鄉 | 4 | 劉兄 | 青丘塵中記 | |||||
| 祛邪 | 4 | 天鹿城 | 天鹿 | |||||
| 人世星火 | 4 | 有熊 | 西陵 | |||||
| 天星盡搖 | 4 | 巫之國 | 半魂蓮 | |||||
| 黑蓮厄 | 4 | 陽平 | 半魂蓮 | |||||
| 蘇生之罪 | 4 | 無名之地 | 半魂蓮 | |||||
| 負青絲 | 4 | 玉梳 | 司危 | |||||
| 光逐影 | 5 | 阿阮 | 夏夷則 | |||||
| 山鬼 | 5 | 阿阮 | 巫山 | |||||
| 比肩行 | 5 | 樂無異 | 聞人羽 | |||||
| 家傳寶貝 | 5 | 樂無異 | 古劍晗光 | |||||
| 星海天罡 | 5 | 聞人羽 | 百草谷 | |||||
| 逸塵 | 5 | 夏夷則 | 太華山 | |||||
| 工夫廚房 | 10 | 風晴雪 | 謝衣 | 焦炭 | ||||
| 幽夜蒼茫 | 10 | 風晴雪 | 尹千殤 | 幽都 | ||||
| 桃花幻夢 | 10 | 風晴雪 | 百里屠蘇 | 桃花谷 | ||||
| 露草流螢 | 10 | 阿阮 | 巫山 | 露草 | ||||
| 芳華如夢 | 10 | 巽芳 | 歐陽少恭 | 蓬萊 | ||||
| 尾巴尖兒 | 10 | 襄鈴 | 百里屠蘇 | 紅葉湖 | ||||
| 劍主之誼 | 10 | 樂無異 | 禺期 | 古劍晗光 | ||||
| 長相憶 | 10 | 樂無異 | 聞人羽 | 金麒麟 | ||||
| 溫茶相待 | 10 | 清和真人 | 夏夷則 | 太華山 | ||||
| 天墉舊事 | 10 | 百里屠蘇 | 陵越 | 天墉城 | ||||
| 千年一器 | 10 | 昭明 | 無名之劍 | 古劍晗光 | ||||
| 宿世秋 | 10 | 北洛 | 雲無月 | 白夢澤 | ||||
| 玳之夢 | 10 | 北洛 | 劉兄 | 巫之國 | ||||
| 以玉為戈 | 10 | 姬軒轅 | 縉雲 | 有熊 | ||||
| 赤水遺珠 | 10 | 姬軒轅 | 嫘祖 | 赤水 | ||||
| 刺荊心 | 10 | 縉雲 | 雲無月 | 白夢澤 | ||||
| 生辰禮 | 10 | 嫘祖 | 司危 | 玉梳 | ||||
| 巫之血 | 10 | 巫之國 | 無名之地 | 西陵 | ||||
| 藍衫偃師記 | 20 | 阿阮 | 樂無異 | 聞人羽 | 夏夷則 | |||
| 巫山神女 | 20 | 阿阮 | 巫山 | 露草 | 神女墓 | |||
| 烈山遺族 | 20 | 沈曦 | 謝衣 | 沈夜 | 華月 | |||
| 往事浮沙 | 20 | 謝衣 | 沈夜 | 樂無異 | 捐毒 | |||
| 天地熔爐 | 20 | 禺期 | 昭明 | 無名之劍 | 古劍晗光 | |||
| 首山夢時書 | 20 | 北洛 | 雲無月 | 岑纓 | 姬軒轅 | |||
| 眠霜臥雪 | 20 | 姬軒轅 | 嫘祖 | 縉雲 | 鼎湖 | |||
| 故夢 | 20 | 巫炤 | 縉雲 | 姬軒轅 | 嫘祖 | |||
| 西陵曲 | 20 | 巫炤 | 司危 | 嫘祖 | 西陵 | |||
| 紅月 | 40 | 沈曦 | 謝衣 | 沈夜 | 華月 | 流月城 | ||
| 黑衣少俠傳 | 60 | 風晴雪 | 方蘭生 | 襄鈴 | 紅玉 | 尹千殤 | 百里屠蘇 | |
| 攜寵同行 | 60 | 樂無異 | 饞雞 | 百里屠蘇 | 阿翔 | 北洛 | 原天柿 | |
| 古劍奇譚 | 80 | 昭明 | 古劍焚寂 | 古劍紅玉 | 無名之劍 | 古劍晗光 | 太歲 | 天鹿 |
*顏色為卡牌季節色
